Periode: Laagseizoen: van opening seizoen t/m 21-12-2018 en 07-01-2019 t/m 25-01-2019 en van 11-03-2019 t/m einde seizoen
Dagen | F/M | F/M 2 MC | F/M MC | SS |
Kind | ||||
5 |
€ 88 | € 104 | € 111 | € 116 |
6 | € 97 | € 113 | € 123 | € 128 |
7 | € 105 | € 122 | € 133 | € 138 |
Junior | ||||
5 | € 123 | € 145 | € 155 | € 162 |
6 | € 136 | € 158 | € 172 | € 179 |
7 | € 147 | € 170 | € 186 | € 193 |
Volwassenen | ||||
5 | € 176 | € 207 | € 222 | € 232 |
6 | € 194 | € 226 | € 245 |
€ 256 |
7 | € 210 | € 243 | € 265 |
€ 276 |
Hoogseizoen: van 26-01-2019 t/m 10-03-2019 |
||||
Kind | ||||
5 | € 99 | € 116 | € 123 | € 128 |
6 | € 111 | € 128 | € 140 | € 146 |
7 | € 119 | € 137 | € 150 | € 156 |
Junior | ||||
5 | € 139 | € 162 | € 172 | € 179 |
6 | € 155 | € 179 | € 196 | € 204 |
7 | € 167 | € 191 | € 210 | € 218 |
Volwassenen | ||||
5 | € 198 | € 231 | € 245 | € 255 |
6 | € 221 | € 255 | € 280 | € 292 |
7 | € 238 | € 273 | € 300 | € 312 |
Kerst-Oud en Nieuw tussen 22-12-2018 en 06-01-2019 |
||||
Kind | ||||
5 | € 104 | € 120 | € 127 | € 130 |
6 | € 116 | € 133 | € 144 | € 149 |
7 | € 125 | € 142 | € 153 | € 159 |
Junior | ||||
5 | € 145 | € 168 | € 178 | € 182 |
6 | € 162 | € 186 | € 201 | € 208 |
7 | € 174 | € 199 | € 214 | € 223 |
Volwassenen | ||||
5 | € 207 | € 240 | € 254 | € 260 |
6 | € 231 | € 265 | € 287 | € 297 |
7 | € 249 | € 284 | € 306 | € 318 |
Kind: geboren voor 30-11-2010
Junior: geboren na 30-11-2012