Overzicht schoolvakanties schooljaar 2019 – 2020 |
||
Vakantie | Regio | Data |
Herfst | Noord | 19 oktober t/m 26 oktober 2019 |
Midden | 19 oktober t/m 26 oktober 2019 | |
Zuid | 12 oktober t/m 19 oktober 2019 | |
Kerst | Heel Nederland | 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 |
Voorjaar1 | Noord | 15 februari t/m 23 februari 2020 |
Midden | 22 februari t/m 01 maart 2020 | |
Zuid | 22 februari t/m 01 maart 2020 | |
Meivakantie | Heel Nederland | 25 april t/m 03 mei 2020 |
Zomervakantie | Noord | 04 juli t/m 16 augustus 2020 |
Midden | 18 juli t/m 30 augustus 2020 | |
Zuid | 11 juli t/m 23 augustus 2020 |
¹ Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.