Overzicht schoolvakanties schooljaar 2022 – 2023 |
||
Vakantie | Regio | Data |
Herfst | Noord | 15 oktober t/m 23 oktober 2022 |
Midden | 22 oktober t/m 30 oktober 2022 | |
Zuid | 22 oktober t/m 30 oktober 2022 | |
Kerst | Heel Nederland | 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 |
Voorjaar1 | Noord | 25 februari t/m 05 maart 2023 |
Midden | 25 februari t/m 05 maart 2023 | |
Zuid | 18 februari t/m 26 februari 2023 | |
Meivakantie | Heel Nederland | 29 april t/m 07 mei 2023 |
Zomervakantie | Noord | 22 juli t/m 03 september 2023 |
Midden | 08 juli t/m 20 augustus 2023 | |
Zuid | 15 juli t/m 27 augustus 2023 |
¹ Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.